Miles to Kilometers Length Converter
Type a value in the Miles field to convert the value to Kilometers:
Kilometers:
How to convert miles to kilometers
1 mile is equal to 1.609344 kilometers:
1 mi = 1.609344 km
The distance d in kilometers (km) is equal to the distance d in miles (mi) times 1.609344:
d(km) = d(mi) × 1.609344
Example
Convert 20 miles to kilometers:
d(km) = 20mi × 1.609344 = 32.18688km
Convert 50 miles to kilometers:
d(km) = 50mi × 1.609344 = 80.46735km
Other Value’s
1.4 miles to kilometers | 2.253085923 |
1.5 miles to kilometers | 2.414020632 |
10 miles to kilometers | 16.09347088 |
100 miles to kilometers | 160.9347088 |
1000 miles to kilometers | 1609.347088 |
11 miles to kilometers | 17.70281797 |
120 000 miles to kilometers | 193121.6505 |
120 miles to kilometers | 193.1216505 |
13 miles to kilometers | 20.92151214 |
13.1 miles to kilometers | 21.08244685 |
14 miles to kilometers | 22.53085923 |
15 miles to kilometers | 24.14020632 |
150 000 miles to kilometers | 241402.0632 |
150 miles to kilometers | 241.4020632 |
15000 miles to kilometers | 24140.20632 |
16 miles to kilometers | 25.74955341 |
17 miles to kilometers | 27.35890049 |
17000 miles to kilometers | 27358.90049 |
18 miles to kilometers | 28.96824758 |
186 miles to kilometers | 299.3385583 |
2 miles to kilometers | 3.218694176 |
2.5 miles to kilometers | 4.02336772 |
2.6 miles to kilometers | 4.184302429 |
20 miles to kilometers | 32.18694176 |
200 miles to kilometers | 321.8694176 |
21.3 miles to kilometers | 34.27909297 |
22.7 miles to kilometers | 36.5321789 |
23 miles to kilometers | 37.01498302 |
25 miles to kilometers | 40.2336772 |
26 miles to kilometers | 41.84302429 |
26.2 miles to kilometers | 42.1648937 |
2800 miles to kilometers | 4506.171846 |
3 miles to kilometers | 4.828041264 |
3.1 miles to kilometers | 4.988975972 |
30 miles to kilometers | 48.28041264 |
300 000 miles to kilometers | 482804.1264 |
300 miles to kilometers | 482.8041264 |
3000 miles to kilometers | 4828.041264 |
30000 miles to kilometers | 48280.41264 |
325 miles to kilometers | 523.0378036 |
35 miles to kilometers | 56.32714808 |
350 miles to kilometers | 563.2714808 |
4 miles to kilometers | 6.437388352 |
40 miles to kilometers | 64.37388352 |
400 miles to kilometers | 643.7388352 |
45 miles to kilometers | 72.42061895 |
5 miles to kilometers | 8.046735439 |
50 miles to kilometers | 80.46735439 |
500 miles to kilometers | 804.6735439 |
55 miles to kilometers | 88.51408983 |
6 miles to kilometers | 9.656082527 |
60 miles to kilometers | 96.56082527 |
600 miles to kilometers | 965.6082527 |
65 miles to kilometers | 104.6075607 |
70 miles to kilometers | 112.6542962 |
8 miles to kilometers | 12.8747767 |
80 miles to kilometers | 128.747767 |
84 miles to kilometers | 135.1851554 |
9 miles to kilometers | 14.48412379 |
90 miles to kilometers | 144.8412379 |
mile to km Conversion Table
Value 1 to 100
mile | km | mile | km | mile | km | mile | km |
1 | 1.61 | 26 | 41.84 | 51 | 82.08 | 76 | 122.31 |
2 | 3.22 | 27 | 43.45 | 52 | 83.69 | 77 | 123.92 |
3 | 4.83 | 28 | 45.06 | 53 | 85.3 | 78 | 125.53 |
4 | 6.44 | 29 | 46.67 | 54 | 86.9 | 79 | 127.14 |
5 | 8.05 | 30 | 48.28 | 55 | 88.51 | 80 | 128.75 |
6 | 9.66 | 31 | 49.89 | 56 | 90.12 | 81 | 130.36 |
7 | 11.27 | 32 | 51.5 | 57 | 91.73 | 82 | 131.97 |
8 | 12.87 | 33 | 53.11 | 58 | 93.34 | 83 | 133.58 |
9 | 14.48 | 34 | 54.72 | 59 | 94.95 | 84 | 135.18 |
10 | 16.09 | 35 | 56.33 | 60 | 96.56 | 85 | 136.79 |
11 | 17.7 | 36 | 57.94 | 61 | 98.17 | 86 | 138.4 |
12 | 19.31 | 37 | 59.55 | 62 | 99.78 | 87 | 140.01 |
13 | 20.92 | 38 | 61.16 | 63 | 101.39 | 88 | 141.62 |
14 | 22.53 | 39 | 62.76 | 64 | 103 | 89 | 143.23 |
15 | 24.14 | 40 | 64.37 | 65 | 104.61 | 90 | 144.84 |
16 | 25.75 | 41 | 65.98 | 66 | 106.22 | 91 | 146.45 |
17 | 27.36 | 42 | 67.59 | 67 | 107.83 | 92 | 148.06 |
18 | 28.97 | 43 | 69.2 | 68 | 109.44 | 93 | 149.67 |
19 | 30.58 | 44 | 70.81 | 69 | 111.04 | 94 | 151.28 |
20 | 32.19 | 45 | 72.42 | 70 | 112.65 | 95 | 152.89 |
21 | 33.8 | 46 | 74.03 | 71 | 114.26 | 96 | 154.5 |
22 | 35.41 | 47 | 75.64 | 72 | 115.87 | 97 | 156.11 |
23 | 37.01 | 48 | 77.25 | 73 | 117.48 | 98 | 157.72 |
24 | 38.62 | 49 | 78.86 | 74 | 119.09 | 99 | 159.33 |
25 | 40.23 | 50 | 80.47 | 75 | 120.7 | 100 | 160.93 |
Value 101 to 200
mile | km | mile | km | mile | km | mile | km |
101 | 162.54 | 126 | 202.78 | 151 | 243.01 | 176 | 283.24 |
102 | 164.15 | 127 | 204.39 | 152 | 244.62 | 177 | 284.85 |
103 | 165.76 | 128 | 206 | 153 | 246.23 | 178 | 286.46 |
104 | 167.37 | 129 | 207.61 | 154 | 247.84 | 179 | 288.07 |
105 | 168.98 | 130 | 209.21 | 155 | 249.45 | 180 | 289.68 |
106 | 170.59 | 131 | 210.82 | 156 | 251.06 | 181 | 291.29 |
107 | 172.2 | 132 | 212.43 | 157 | 252.67 | 182 | 292.9 |
108 | 173.81 | 133 | 214.04 | 158 | 254.28 | 183 | 294.51 |
109 | 175.42 | 134 | 215.65 | 159 | 255.89 | 184 | 296.12 |
110 | 177.03 | 135 | 217.26 | 160 | 257.5 | 185 | 297.73 |
111 | 178.64 | 136 | 218.87 | 161 | 259.1 | 186 | 299.34 |
112 | 180.25 | 137 | 220.48 | 162 | 260.71 | 187 | 300.95 |
113 | 181.86 | 138 | 222.09 | 163 | 262.32 | 188 | 302.56 |
114 | 183.47 | 139 | 223.7 | 164 | 263.93 | 189 | 304.17 |
115 | 185.07 | 140 | 225.31 | 165 | 265.54 | 190 | 305.78 |
116 | 186.68 | 141 | 226.92 | 166 | 267.15 | 191 | 307.38 |
117 | 188.29 | 142 | 228.53 | 167 | 268.76 | 192 | 308.99 |
118 | 189.9 | 143 | 230.14 | 168 | 270.37 | 193 | 310.6 |
119 | 191.51 | 144 | 231.75 | 169 | 271.98 | 194 | 312.21 |
120 | 193.12 | 145 | 233.35 | 170 | 273.59 | 195 | 313.82 |
121 | 194.73 | 146 | 234.96 | 171 | 275.2 | 196 | 315.43 |
122 | 196.34 | 147 | 236.57 | 172 | 276.81 | 197 | 317.04 |
123 | 197.95 | 148 | 238.18 | 173 | 278.42 | 198 | 318.65 |
124 | 199.56 | 149 | 239.79 | 174 | 280.03 | 199 | 320.26 |
125 | 201.17 | 150 | 241.4 | 175 | 281.64 | 200 | 321.87 |
Miles to Kilometers Value 201 to 300
mile | km | mile | km | mile | km | mile | km |
201 | 323.48 | 226 | 363.71 | 251 | 403.95 | 276 | 444.18 |
202 | 325.09 | 227 | 365.32 | 252 | 405.55 | 277 | 445.79 |
203 | 326.7 | 228 | 366.93 | 253 | 407.16 | 278 | 447.4 |
204 | 328.31 | 229 | 368.54 | 254 | 408.77 | 279 | 449.01 |
205 | 329.92 | 230 | 370.15 | 255 | 410.38 | 280 | 450.62 |
206 | 331.52 | 231 | 371.76 | 256 | 411.99 | 281 | 452.23 |
207 | 333.13 | 232 | 373.37 | 257 | 413.6 | 282 | 453.84 |
208 | 334.74 | 233 | 374.98 | 258 | 415.21 | 283 | 455.44 |
209 | 336.35 | 234 | 376.59 | 259 | 416.82 | 284 | 457.05 |
210 | 337.96 | 235 | 378.2 | 260 | 418.43 | 285 | 458.66 |
211 | 339.57 | 236 | 379.81 | 261 | 420.04 | 286 | 460.27 |
212 | 341.18 | 237 | 381.41 | 262 | 421.65 | 287 | 461.88 |
213 | 342.79 | 238 | 383.02 | 263 | 423.26 | 288 | 463.49 |
214 | 344.4 | 239 | 384.63 | 264 | 424.87 | 289 | 465.1 |
215 | 346.01 | 240 | 386.24 | 265 | 426.48 | 290 | 466.71 |
216 | 347.62 | 241 | 387.85 | 266 | 428.09 | 291 | 468.32 |
217 | 349.23 | 242 | 389.46 | 267 | 429.69 | 292 | 469.93 |
218 | 350.84 | 243 | 391.07 | 268 | 431.3 | 293 | 471.54 |
219 | 352.45 | 244 | 392.68 | 269 | 432.91 | 294 | 473.15 |
220 | 354.06 | 245 | 394.29 | 270 | 434.52 | 295 | 474.76 |
221 | 355.67 | 246 | 395.9 | 271 | 436.13 | 296 | 476.37 |
222 | 357.27 | 247 | 397.51 | 272 | 437.74 | 297 | 477.98 |
223 | 358.88 | 248 | 399.12 | 273 | 439.35 | 298 | 479.58 |
224 | 360.49 | 249 | 400.73 | 274 | 440.96 | 299 | 481.19 |
225 | 362.1 | 250 | 402.34 | 275 | 442.57 | 300 | 482.8 |
Value 301 to 400
mile to km Conversion Table
mile | km | mile | km | mile | km | mile | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 645.35 | 426 | 685.58 | 451 | 725.81 | 476 | 766.05 | |||
402 | 646.96 | 427 | 687.19 | 452 | 727.42 | 477 | 767.66 | |||
403 | 648.57 | 428 | 688.8 | 453 | 729.03 | 478 | 769.27 | |||
404 | 650.17 | 429 | 690.41 | 454 | 730.64 | 479 | 770.88 | |||
405 | 651.78 | 430 | 692.02 | 455 | 732.25 | 480 | 772.49 | |||
406 | 653.39 | 431 | 693.63 | 456 | 733.86 | 481 | 774.09 | |||
407 | 655 | 432 | 695.24 | 457 | 735.47 | 482 | 775.7 | |||
408 | 656.61 | 433 | 696.85 | 458 | 737.08 | 483 | 777.31 | |||
409 | 658.22 | 434 | 698.46 | 459 | 738.69 | 484 | 778.92 | |||
410 | 659.83 | 435 | 700.06 | 460 | 740.3 | 485 | 780.53 | |||
411 | 661.44 | 436 | 701.67 | 461 | 741.91 | 486 | 782.14 | |||
412 | 663.05 | 437 | 703.28 | 462 | 743.52 | 487 | 783.75 | |||
413 | 664.66 | 438 | 704.89 | 463 | 745.13 | 488 | 785.36 | |||
414 | 666.27 | 439 | 706.5 | 464 | 746.74 | 489 | 786.97 | |||
415 | 667.88 | 440 | 708.11 | 465 | 748.34 | 490 | 788.58 | |||
416 | 669.49 | 441 | 709.72 | 466 | 749.95 | 491 | 790.19 | |||
417 | 671.1 | 442 | 711.33 | 467 | 751.56 | 492 | 791.8 | |||
418 | 672.71 | 443 | 712.94 | 468 | 753.17 | 493 | 793.41 | |||
419 | 674.32 | 444 | 714.55 | 469 | 754.78 | 494 | 795.02 | |||
420 | 675.92 | 445 | 716.16 | 470 | 756.39 | 495 | 796.63 | |||
421 | 677.53 | 446 | 717.77 | 471 | 758 | 496 | 798.23 | |||
422 | 679.14 | 447 | 719.38 | 472 | 759.61 | 497 | 799.84 | |||
423 | 680.75 | 448 | 720.99 | 473 | 761.22 | 498 | 801.45 | |||
424 | 682.36 | 449 | 722.6 | 474 | 762.83 | 499 | 803.06 | |||
425 | 683.97 | 450 | 724.2 | 475 | 764.44 | 500 | 804.67 |
Value 501 to 600
mile | km | mile | km | mile | km | mile | km |
501 | 806.28 | 526 | 846.51 | 551 | 886.75 | 576 | 926.98 |
502 | 807.89 | 527 | 848.12 | 552 | 888.36 | 577 | 928.59 |
503 | 809.5 | 528 | 849.73 | 553 | 889.97 | 578 | 930.2 |
504 | 811.11 | 529 | 851.34 | 554 | 891.58 | 579 | 931.81 |
505 | 812.72 | 530 | 852.95 | 555 | 893.19 | 580 | 933.42 |
506 | 814.33 | 531 | 854.56 | 556 | 894.8 | 581 | 935.03 |
507 | 815.94 | 532 | 856.17 | 557 | 896.4 | 582 | 936.64 |
508 | 817.55 | 533 | 857.78 | 558 | 898.01 | 583 | 938.25 |
509 | 819.16 | 534 | 859.39 | 559 | 899.62 | 584 | 939.86 |
510 | 820.77 | 535 | 861 | 560 | 901.23 | 585 | 941.47 |
511 | 822.37 | 536 | 862.61 | 561 | 902.84 | 586 | 943.08 |
512 | 823.98 | 537 | 864.22 | 562 | 904.45 | 587 | 944.68 |
513 | 825.59 | 538 | 865.83 | 563 | 906.06 | 588 | 946.29 |
514 | 827.2 | 539 | 867.44 | 564 | 907.67 | 589 | 947.9 |
515 | 828.81 | 540 | 869.05 | 565 | 909.28 | 590 | 949.51 |
516 | 830.42 | 541 | 870.66 | 566 | 910.89 | 591 | 951.12 |
517 | 832.03 | 542 | 872.26 | 567 | 912.5 | 592 | 952.73 |
518 | 833.64 | 543 | 873.87 | 568 | 914.11 | 593 | 954.34 |
519 | 835.25 | 544 | 875.48 | 569 | 915.72 | 594 | 955.95 |
520 | 836.86 | 545 | 877.09 | 570 | 917.33 | 595 | 957.56 |
521 | 838.47 | 546 | 878.7 | 571 | 918.94 | 596 | 959.17 |
522 | 840.08 | 547 | 880.31 | 572 | 920.54 | 597 | 960.78 |
523 | 841.69 | 548 | 881.92 | 573 | 922.15 | 598 | 962.39 |
524 | 843.3 | 549 | 883.53 | 574 | 923.76 | 599 | 964 |
525 | 844.91 | 550 | 885.14 | 575 | 925.37 | 600 | 965.61 |
Miles to Kilometers Value 601 to 700
mile | km | mile | km | mile | km | mile | km |
601 | 967.22 | 626 | 1007.45 | 651 | 1047.68 | 676 | 1087.92 |
602 | 968.83 | 627 | 1009.06 | 652 | 1049.29 | 677 | 1089.53 |
603 | 970.43 | 628 | 1010.67 | 653 | 1050.9 | 678 | 1091.14 |
604 | 972.04 | 629 | 1012.28 | 654 | 1052.51 | 679 | 1092.74 |
605 | 973.65 | 630 | 1013.89 | 655 | 1054.12 | 680 | 1094.35 |
606 | 975.26 | 631 | 1015.5 | 656 | 1055.73 | 681 | 1095.96 |
607 | 976.87 | 632 | 1017.11 | 657 | 1057.34 | 682 | 1097.57 |
608 | 978.48 | 633 | 1018.71 | 658 | 1058.95 | 683 | 1099.18 |
609 | 980.09 | 634 | 1020.32 | 659 | 1060.56 | 684 | 1100.79 |
610 | 981.7 | 635 | 1021.93 | 660 | 1062.17 | 685 | 1102.4 |
611 | 983.31 | 636 | 1023.54 | 661 | 1063.78 | 686 | 1104.01 |
612 | 984.92 | 637 | 1025.15 | 662 | 1065.39 | 687 | 1105.62 |
613 | 986.53 | 638 | 1026.76 | 663 | 1067 | 688 | 1107.23 |
614 | 988.14 | 639 | 1028.37 | 664 | 1068.6 | 689 | 1108.84 |
615 | 989.75 | 640 | 1029.98 | 665 | 1070.21 | 690 | 1110.45 |
616 | 991.36 | 641 | 1031.59 | 666 | 1071.82 | 691 | 1112.06 |
617 | 992.97 | 642 | 1033.2 | 667 | 1073.43 | 692 | 1113.67 |
618 | 994.57 | 643 | 1034.81 | 668 | 1075.04 | 693 | 1115.28 |
619 | 996.18 | 644 | 1036.42 | 669 | 1076.65 | 694 | 1116.88 |
620 | 997.79 | 645 | 1038.03 | 670 | 1078.26 | 695 | 1118.49 |
621 | 999.4 | 646 | 1039.64 | 671 | 1079.87 | 696 | 1120.1 |
622 | 1001.01 | 647 | 1041.25 | 672 | 1081.48 | 697 | 1121.71 |
623 | 1002.62 | 648 | 1042.85 | 673 | 1083.09 | 698 | 1123.32 |
624 | 1004.23 | 649 | 1044.46 | 674 | 1084.7 | 699 | 1124.93 |
625 | 1005.84 | 650 | 1046.07 | 675 | 1086.31 | 700 | 1126.54 |
Value 701 to 800
mile | km | mile | km | mile | km | mile | km |
701 | 1128.15 | 726 | 1168.38 | 751 | 1208.62 | 776 | 1248.85 |
702 | 1129.76 | 727 | 1169.99 | 752 | 1210.23 | 777 | 1250.46 |
703 | 1131.37 | 728 | 1171.6 | 753 | 1211.84 | 778 | 1252.07 |
704 | 1132.98 | 729 | 1173.21 | 754 | 1213.45 | 779 | 1253.68 |
705 | 1134.59 | 730 | 1174.82 | 755 | 1215.05 | 780 | 1255.29 |
706 | 1136.2 | 731 | 1176.43 | 756 | 1216.66 | 781 | 1256.9 |
707 | 1137.81 | 732 | 1178.04 | 757 | 1218.27 | 782 | 1258.51 |
708 | 1139.42 | 733 | 1179.65 | 758 | 1219.88 | 783 | 1260.12 |
709 | 1141.02 | 734 | 1181.26 | 759 | 1221.49 | 784 | 1261.73 |
710 | 1142.63 | 735 | 1182.87 | 760 | 1223.1 | 785 | 1263.34 |
711 | 1144.24 | 736 | 1184.48 | 761 | 1224.71 | 786 | 1264.94 |
712 | 1145.85 | 737 | 1186.09 | 762 | 1226.32 | 787 | 1266.55 |
713 | 1147.46 | 738 | 1187.7 | 763 | 1227.93 | 788 | 1268.16 |
714 | 1149.07 | 739 | 1189.31 | 764 | 1229.54 | 789 | 1269.77 |
715 | 1150.68 | 740 | 1190.91 | 765 | 1231.15 | 790 | 1271.38 |
716 | 1152.29 | 741 | 1192.52 | 766 | 1232.76 | 791 | 1272.99 |
717 | 1153.9 | 742 | 1194.13 | 767 | 1234.37 | 792 | 1274.6 |
718 | 1155.51 | 743 | 1195.74 | 768 | 1235.98 | 793 | 1276.21 |
719 | 1157.12 | 744 | 1197.35 | 769 | 1237.59 | 794 | 1277.82 |
720 | 1158.73 | 745 | 1198.96 | 770 | 1239.19 | 795 | 1279.43 |
721 | 1160.34 | 746 | 1200.57 | 771 | 1240.8 | 796 | 1281.04 |
722 | 1161.95 | 747 | 1202.18 | 772 | 1242.41 | 797 | 1282.65 |
723 | 1163.56 | 748 | 1203.79 | 773 | 1244.02 | 798 | 1284.26 |
724 | 1165.17 | 749 | 1205.4 | 774 | 1245.63 | 799 | 1285.87 |
725 | 1166.77 | 750 | 1207.01 | 775 | 1247.24 | 800 | 1287.48 |
Miles to Kilometers Value 801 to 900
mile | km | mile | km | mile | km | mile | km |
801 | 1289.08 | 826 | 1329.32 | 851 | 1369.55 | 876 | 1409.79 |
802 | 1290.69 | 827 | 1330.93 | 852 | 1371.16 | 877 | 1411.39 |
803 | 1292.3 | 828 | 1332.54 | 853 | 1372.77 | 878 | 1413 |
804 | 1293.91 | 829 | 1334.15 | 854 | 1374.38 | 879 | 1414.61 |
805 | 1295.52 | 830 | 1335.76 | 855 | 1375.99 | 880 | 1416.22 |
806 | 1297.13 | 831 | 1337.36 | 856 | 1377.6 | 881 | 1417.83 |
807 | 1298.74 | 832 | 1338.97 | 857 | 1379.21 | 882 | 1419.44 |
808 | 1300.35 | 833 | 1340.58 | 858 | 1380.82 | 883 | 1421.05 |
809 | 1301.96 | 834 | 1342.19 | 859 | 1382.43 | 884 | 1422.66 |
810 | 1303.57 | 835 | 1343.8 | 860 | 1384.04 | 885 | 1424.27 |
811 | 1305.18 | 836 | 1345.41 | 861 | 1385.65 | 886 | 1425.88 |
812 | 1306.79 | 837 | 1347.02 | 862 | 1387.25 | 887 | 1427.49 |
813 | 1308.4 | 838 | 1348.63 | 863 | 1388.86 | 888 | 1429.1 |
814 | 1310.01 | 839 | 1350.24 | 864 | 1390.47 | 889 | 1430.71 |
815 | 1311.62 | 840 | 1351.85 | 865 | 1392.08 | 890 | 1432.32 |
816 | 1313.22 | 841 | 1353.46 | 866 | 1393.69 | 891 | 1433.93 |
817 | 1314.83 | 842 | 1355.07 | 867 | 1395.3 | 892 | 1435.53 |
818 | 1316.44 | 843 | 1356.68 | 868 | 1396.91 | 893 | 1437.14 |
819 | 1318.05 | 844 | 1358.29 | 869 | 1398.52 | 894 | 1438.75 |
820 | 1319.66 | 845 | 1359.9 | 870 | 1400.13 | 895 | 1440.36 |
821 | 1321.27 | 846 | 1361.51 | 871 | 1401.74 | 896 | 1441.97 |
822 | 1322.88 | 847 | 1363.11 | 872 | 1403.35 | 897 | 1443.58 |
823 | 1324.49 | 848 | 1364.72 | 873 | 1404.96 | 898 | 1445.19 |
824 | 1326.1 | 849 | 1366.33 | 874 | 1406.57 | 899 | 1446.8 |
825 | 1327.71 | 850 | 1367.94 | 875 | 1408.18 | 900 | 1448.41 |
Value 901 to 1000
mile | km | mile | km | mile | km | mile | km |
901 | 1450.02 | 926 | 1490.25 | 951 | 1530.49 | 976 | 1570.72 |
902 | 1451.63 | 927 | 1491.86 | 952 | 1532.1 | 977 | 1572.33 |
903 | 1453.24 | 928 | 1493.47 | 953 | 1533.7 | 978 | 1573.94 |
904 | 1454.85 | 929 | 1495.08 | 954 | 1535.31 | 979 | 1575.55 |
905 | 1456.46 | 930 | 1496.69 | 955 | 1536.92 | 980 | 1577.16 |
906 | 1458.07 | 931 | 1498.3 | 956 | 1538.53 | 981 | 1578.77 |
907 | 1459.68 | 932 | 1499.91 | 957 | 1540.14 | 982 | 1580.38 |
908 | 1461.28 | 933 | 1501.52 | 958 | 1541.75 | 983 | 1581.99 |
909 | 1462.89 | 934 | 1503.13 | 959 | 1543.36 | 984 | 1583.59 |
910 | 1464.5 | 935 | 1504.74 | 960 | 1544.97 | 985 | 1585.2 |
911 | 1466.11 | 936 | 1506.35 | 961 | 1546.58 | 986 | 1586.81 |
912 | 1467.72 | 937 | 1507.96 | 962 | 1548.19 | 987 | 1588.42 |
913 | 1469.33 | 938 | 1509.56 | 963 | 1549.8 | 988 | 1590.03 |
914 | 1470.94 | 939 | 1511.17 | 964 | 1551.41 | 989 | 1591.64 |
915 | 1472.55 | 940 | 1512.78 | 965 | 1553.02 | 990 | 1593.25 |
916 | 1474.16 | 941 | 1514.39 | 966 | 1554.63 | 991 | 1594.86 |
917 | 1475.77 | 942 | 1516 | 967 | 1556.24 | 992 | 1596.47 |
918 | 1477.38 | 943 | 1517.61 | 968 | 1557.84 | 993 | 1598.08 |
919 | 1478.99 | 944 | 1519.22 | 969 | 1559.45 | 994 | 1599.69 |
920 | 1480.6 | 945 | 1520.83 | 970 | 1561.06 | 995 | 1601.3 |
921 | 1482.21 | 946 | 1522.44 | 971 | 1562.67 | 996 | 1602.91 |
922 | 1483.82 | 947 | 1524.05 | 972 | 1564.28 | 997 | 1604.52 |
923 | 1485.42 | 948 | 1525.66 | 973 | 1565.89 | 998 | 1606.13 |
924 | 1487.03 | 949 | 1527.27 | 974 | 1567.5 | 999 | 1607.73 |
925 | 1488.64 | 950 | 1528.88 | 975 | 1569.11 | 1000 | 1609.34 |