Celsius to Kelvin Temperature Converter
Type a value in the Celsius field to convert the value to Kelvin:
Kelvin:
How to convert Celsius to Kelvin
0 degrees Celsius is equal to 273.15 degrees Kelvin:
0 °C = 273.15 K
The temperature T in Kelvin (K) is equal to the temperature T in degrees Celsius (°C) plus 273.15:
T(K) = T(°C) + 273.15
celsius to kelvin Formula
K=℃+273.15
Example
Convert 5 degrees Celsius to Kelvin:
T(K) = 5°C + 273.15 = 278.15 K
Convert 20 degrees ℃ to Kelvin:
T(K) = 20°C + 273.15 = 293.15 K
Convert 50 degrees ℃ to Kelvin:
T(K) = 50°C + 273.15 = 323.15 K
Other Value
0 celsius to kelvin
273.15 K
37 celsius to kelvin
310.15 K
20 degrees celsius to kelvin
293.15 K
25 degree celsius to kelvin
298.15 K
0 degrees celsius to kelvin
273.15 K
30 celsius to kelvin
303.15 K
10 celsius to kelvin
283.15 K
23 celsius to kelvin
296.15 K
1 celsius to kelvin
274.15 K
2 celsius to kelvin
274.15 K
50 celsius to kelvin
323.15 K
24 celsius to kelvin
297.15 K
200 celsius to kelvin
473.15 K
15 celsius to kelvin
288.15 K
25 celsius to kelvin
298.15 K
100 celsius to kelvin
373.15 K
50 degrees celsius to kelvin
323.15 K
10 degrees celsius to kelvin
283.15 K
150 celsius to kelvin
423.15 K
26 celsius to kelvin
299.15 K
17 celsius to kelvin
290.15 K
500 celsius to kelvin
773.15 K
39 celsius to kelvin
312.15 K
200 degrees celsius to kelvin
473.15 K
32 degrees celsius to kelvin
305.15 K
300 celsius to kelvin
573.15 K
Celsius to Kelvin conversion table
Value 1 to 100
Celsius | Kelvin | Celsius | Kelvin | Celsius | Kelvin | Celsius | Kelvin |
1 | 274.15 | 26 | 299.15 | 51 | 324.15 | 76 | 349.15 |
2 | 275.15 | 27 | 300.15 | 52 | 325.15 | 77 | 350.15 |
3 | 276.15 | 28 | 301.15 | 53 | 326.15 | 78 | 351.15 |
4 | 277.15 | 29 | 302.15 | 54 | 327.15 | 79 | 352.15 |
5 | 278.15 | 30 | 303.15 | 55 | 328.15 | 80 | 353.15 |
6 | 279.15 | 31 | 304.15 | 56 | 329.15 | 81 | 354.15 |
7 | 280.15 | 32 | 305.15 | 57 | 330.15 | 82 | 355.15 |
8 | 281.15 | 33 | 306.15 | 58 | 331.15 | 83 | 356.15 |
9 | 282.15 | 34 | 307.15 | 59 | 332.15 | 84 | 357.15 |
10 | 283.15 | 35 | 308.15 | 60 | 333.15 | 85 | 358.15 |
11 | 284.15 | 36 | 309.15 | 61 | 334.15 | 86 | 359.15 |
12 | 285.15 | 37 | 310.15 | 62 | 335.15 | 87 | 360.15 |
13 | 286.15 | 38 | 311.15 | 63 | 336.15 | 88 | 361.15 |
14 | 287.15 | 39 | 312.15 | 64 | 337.15 | 89 | 362.15 |
15 | 288.15 | 40 | 313.15 | 65 | 338.15 | 90 | 363.15 |
16 | 289.15 | 41 | 314.15 | 66 | 339.15 | 91 | 364.15 |
17 | 290.15 | 42 | 315.15 | 67 | 340.15 | 92 | 365.15 |
18 | 291.15 | 43 | 316.15 | 68 | 341.15 | 93 | 366.15 |
19 | 292.15 | 44 | 317.15 | 69 | 342.15 | 94 | 367.15 |
20 | 293.15 | 45 | 318.15 | 70 | 343.15 | 95 | 368.15 |
21 | 294.15 | 46 | 319.15 | 71 | 344.15 | 96 | 369.15 |
22 | 295.15 | 47 | 320.15 | 72 | 345.15 | 97 | 370.15 |
23 | 296.15 | 48 | 321.15 | 73 | 346.15 | 98 | 371.15 |
24 | 297.15 | 49 | 322.15 | 74 | 347.15 | 99 | 372.15 |
25 | 298.15 | 50 | 323.15 | 75 | 348.15 | 100 | 373.15 |
Value 101 to 200
Celsius | Kelvin | Celsius | Kelvin | Celsius | Kelvin | Celsius | Kelvin |
101 | 374.15 | 126 | 399.15 | 151 | 424.15 | 176 | 449.15 |
102 | 375.15 | 127 | 400.15 | 152 | 425.15 | 177 | 450.15 |
103 | 376.15 | 128 | 401.15 | 153 | 426.15 | 178 | 451.15 |
104 | 377.15 | 129 | 402.15 | 154 | 427.15 | 179 | 452.15 |
105 | 378.15 | 130 | 403.15 | 155 | 428.15 | 180 | 453.15 |
106 | 379.15 | 131 | 404.15 | 156 | 429.15 | 181 | 454.15 |
107 | 380.15 | 132 | 405.15 | 157 | 430.15 | 182 | 455.15 |
108 | 381.15 | 133 | 406.15 | 158 | 431.15 | 183 | 456.15 |
109 | 382.15 | 134 | 407.15 | 159 | 432.15 | 184 | 457.15 |
110 | 383.15 | 135 | 408.15 | 160 | 433.15 | 185 | 458.15 |
111 | 384.15 | 136 | 409.15 | 161 | 434.15 | 186 | 459.15 |
112 | 385.15 | 137 | 410.15 | 162 | 435.15 | 187 | 460.15 |
113 | 386.15 | 138 | 411.15 | 163 | 436.15 | 188 | 461.15 |
114 | 387.15 | 139 | 412.15 | 164 | 437.15 | 189 | 462.15 |
115 | 388.15 | 140 | 413.15 | 165 | 438.15 | 190 | 463.15 |
116 | 389.15 | 141 | 414.15 | 166 | 439.15 | 191 | 464.15 |
117 | 390.15 | 142 | 415.15 | 167 | 440.15 | 192 | 465.15 |
118 | 391.15 | 143 | 416.15 | 168 | 441.15 | 193 | 466.15 |
119 | 392.15 | 144 | 417.15 | 169 | 442.15 | 194 | 467.15 |
120 | 393.15 | 145 | 418.15 | 170 | 443.15 | 195 | 468.15 |
121 | 394.15 | 146 | 419.15 | 171 | 444.15 | 196 | 469.15 |
122 | 395.15 | 147 | 420.15 | 172 | 445.15 | 197 | 470.15 |
123 | 396.15 | 148 | 421.15 | 173 | 446.15 | 198 | 471.15 |
124 | 397.15 | 149 | 422.15 | 174 | 447.15 | 199 | 472.15 |
125 | 398.15 | 150 | 423.15 | 175 | 448.15 | 200 | 473.15 |
Value 201 to 300
Celsius | Kelvin | Celsius | Kelvin | Celsius | Kelvin | Celsius | Kelvin |
301 | 574.15 | 326 | 599.15 | 351 | 624.15 | 376 | 649.15 |
302 | 575.15 | 327 | 600.15 | 352 | 625.15 | 377 | 650.15 |
303 | 576.15 | 328 | 601.15 | 353 | 626.15 | 378 | 651.15 |
304 | 577.15 | 329 | 602.15 | 354 | 627.15 | 379 | 652.15 |
305 | 578.15 | 330 | 603.15 | 355 | 628.15 | 380 | 653.15 |
306 | 579.15 | 331 | 604.15 | 356 | 629.15 | 381 | 654.15 |
307 | 580.15 | 332 | 605.15 | 357 | 630.15 | 382 | 655.15 |
308 | 581.15 | 333 | 606.15 | 358 | 631.15 | 383 | 656.15 |
309 | 582.15 | 334 | 607.15 | 359 | 632.15 | 384 | 657.15 |
310 | 583.15 | 335 | 608.15 | 360 | 633.15 | 385 | 658.15 |
311 | 584.15 | 336 | 609.15 | 361 | 634.15 | 386 | 659.15 |
312 | 585.15 | 337 | 610.15 | 362 | 635.15 | 387 | 660.15 |
313 | 586.15 | 338 | 611.15 | 363 | 636.15 | 388 | 661.15 |
314 | 587.15 | 339 | 612.15 | 364 | 637.15 | 389 | 662.15 |
315 | 588.15 | 340 | 613.15 | 365 | 638.15 | 390 | 663.15 |
316 | 589.15 | 341 | 614.15 | 366 | 639.15 | 391 | 664.15 |
317 | 590.15 | 342 | 615.15 | 367 | 640.15 | 392 | 665.15 |
318 | 591.15 | 343 | 616.15 | 368 | 641.15 | 393 | 666.15 |
319 | 592.15 | 344 | 617.15 | 369 | 642.15 | 394 | 667.15 |
320 | 593.15 | 345 | 618.15 | 370 | 643.15 | 395 | 668.15 |
321 | 594.15 | 346 | 619.15 | 371 | 644.15 | 396 | 669.15 |
322 | 595.15 | 347 | 620.15 | 372 | 645.15 | 397 | 670.15 |
323 | 596.15 | 348 | 621.15 | 373 | 646.15 | 398 | 671.15 |
324 | 597.15 | 349 | 622.15 | 374 | 647.15 | 399 | 672.15 |
325 | 598.15 | 350 | 623.15 | 375 | 648.15 | 400 | 673.15 |
Value 401 to 500
Celsius | Kelvin | Celsius | Kelvin | Celsius | Kelvin | Celsius | Kelvin |
401 | 674.15 | 426 | 699.15 | 451 | 724.15 | 476 | 749.15 |
402 | 675.15 | 427 | 700.15 | 452 | 725.15 | 477 | 750.15 |
403 | 676.15 | 428 | 701.15 | 453 | 726.15 | 478 | 751.15 |
404 | 677.15 | 429 | 702.15 | 454 | 727.15 | 479 | 752.15 |
405 | 678.15 | 430 | 703.15 | 455 | 728.15 | 480 | 753.15 |
406 | 679.15 | 431 | 704.15 | 456 | 729.15 | 481 | 754.15 |
407 | 680.15 | 432 | 705.15 | 457 | 730.15 | 482 | 755.15 |
408 | 681.15 | 433 | 706.15 | 458 | 731.15 | 483 | 756.15 |
409 | 682.15 | 434 | 707.15 | 459 | 732.15 | 484 | 757.15 |
410 | 683.15 | 435 | 708.15 | 460 | 733.15 | 485 | 758.15 |
411 | 684.15 | 436 | 709.15 | 461 | 734.15 | 486 | 759.15 |
412 | 685.15 | 437 | 710.15 | 462 | 735.15 | 487 | 760.15 |
413 | 686.15 | 438 | 711.15 | 463 | 736.15 | 488 | 761.15 |
414 | 687.15 | 439 | 712.15 | 464 | 737.15 | 489 | 762.15 |
415 | 688.15 | 440 | 713.15 | 465 | 738.15 | 490 | 763.15 |
416 | 689.15 | 441 | 714.15 | 466 | 739.15 | 491 | 764.15 |
417 | 690.15 | 442 | 715.15 | 467 | 740.15 | 492 | 765.15 |
418 | 691.15 | 443 | 716.15 | 468 | 741.15 | 493 | 766.15 |
419 | 692.15 | 444 | 717.15 | 469 | 742.15 | 494 | 767.15 |
420 | 693.15 | 445 | 718.15 | 470 | 743.15 | 495 | 768.15 |
421 | 694.15 | 446 | 719.15 | 471 | 744.15 | 496 | 769.15 |
422 | 695.15 | 447 | 720.15 | 472 | 745.15 | 497 | 770.15 |
423 | 696.15 | 448 | 721.15 | 473 | 746.15 | 498 | 771.15 |
424 | 697.15 | 449 | 722.15 | 474 | 747.15 | 499 | 772.15 |
425 | 698.15 | 450 | 723.15 | 475 | 748.15 | 500 | 773.15 |
Value 501 to 600
Celsius | Kelvin | Celsius | Kelvin | Celsius | Kelvin | Celsius | Kelvin |
501 | 774.15 | 526 | 799.15 | 551 | 824.15 | 576 | 849.15 |
502 | 775.15 | 527 | 800.15 | 552 | 825.15 | 577 | 850.15 |
503 | 776.15 | 528 | 801.15 | 553 | 826.15 | 578 | 851.15 |
504 | 777.15 | 529 | 802.15 | 554 | 827.15 | 579 | 852.15 |
505 | 778.15 | 530 | 803.15 | 555 | 828.15 | 580 | 853.15 |
506 | 779.15 | 531 | 804.15 | 556 | 829.15 | 581 | 854.15 |
507 | 780.15 | 532 | 805.15 | 557 | 830.15 | 582 | 855.15 |
508 | 781.15 | 533 | 806.15 | 558 | 831.15 | 583 | 856.15 |
509 | 782.15 | 534 | 807.15 | 559 | 832.15 | 584 | 857.15 |
510 | 783.15 | 535 | 808.15 | 560 | 833.15 | 585 | 858.15 |
511 | 784.15 | 536 | 809.15 | 561 | 834.15 | 586 | 859.15 |
512 | 785.15 | 537 | 810.15 | 562 | 835.15 | 587 | 860.15 |
513 | 786.15 | 538 | 811.15 | 563 | 836.15 | 588 | 861.15 |
514 | 787.15 | 539 | 812.15 | 564 | 837.15 | 589 | 862.15 |
515 | 788.15 | 540 | 813.15 | 565 | 838.15 | 590 | 863.15 |
516 | 789.15 | 541 | 814.15 | 566 | 839.15 | 591 | 864.15 |
517 | 790.15 | 542 | 815.15 | 567 | 840.15 | 592 | 865.15 |
518 | 791.15 | 543 | 816.15 | 568 | 841.15 | 593 | 866.15 |
519 | 792.15 | 544 | 817.15 | 569 | 842.15 | 594 | 867.15 |
520 | 793.15 | 545 | 818.15 | 570 | 843.15 | 595 | 868.15 |
521 | 794.15 | 546 | 819.15 | 571 | 844.15 | 596 | 869.15 |
522 | 795.15 | 547 | 820.15 | 572 | 845.15 | 597 | 870.15 |
523 | 796.15 | 548 | 821.15 | 573 | 846.15 | 598 | 871.15 |
524 | 797.15 | 549 | 822.15 | 574 | 847.15 | 599 | 872.15 |
525 | 798.15 | 550 | 823.15 | 575 | 848.15 | 600 | 873.15 |
Value 601 to 700
Celsius | Kelvin | Celsius | Kelvin | Celsius | Kelvin | Celsius | Kelvin |
601 | 874.15 | 626 | 899.15 | 651 | 924.15 | 676 | 949.15 |
602 | 875.15 | 627 | 900.15 | 652 | 925.15 | 677 | 950.15 |
603 | 876.15 | 628 | 901.15 | 653 | 926.15 | 678 | 951.15 |
604 | 877.15 | 629 | 902.15 | 654 | 927.15 | 679 | 952.15 |
605 | 878.15 | 630 | 903.15 | 655 | 928.15 | 680 | 953.15 |
606 | 879.15 | 631 | 904.15 | 656 | 929.15 | 681 | 954.15 |
607 | 880.15 | 632 | 905.15 | 657 | 930.15 | 682 | 955.15 |
608 | 881.15 | 633 | 906.15 | 658 | 931.15 | 683 | 956.15 |
609 | 882.15 | 634 | 907.15 | 659 | 932.15 | 684 | 957.15 |
610 | 883.15 | 635 | 908.15 | 660 | 933.15 | 685 | 958.15 |
611 | 884.15 | 636 | 909.15 | 661 | 934.15 | 686 | 959.15 |
612 | 885.15 | 637 | 910.15 | 662 | 935.15 | 687 | 960.15 |
613 | 886.15 | 638 | 911.15 | 663 | 936.15 | 688 | 961.15 |
614 | 887.15 | 639 | 912.15 | 664 | 937.15 | 689 | 962.15 |
615 | 888.15 | 640 | 913.15 | 665 | 938.15 | 690 | 963.15 |
616 | 889.15 | 641 | 914.15 | 666 | 939.15 | 691 | 964.15 |
617 | 890.15 | 642 | 915.15 | 667 | 940.15 | 692 | 965.15 |
618 | 891.15 | 643 | 916.15 | 668 | 941.15 | 693 | 966.15 |
619 | 892.15 | 644 | 917.15 | 669 | 942.15 | 694 | 967.15 |
620 | 893.15 | 645 | 918.15 | 670 | 943.15 | 695 | 968.15 |
621 | 894.15 | 646 | 919.15 | 671 | 944.15 | 696 | 969.15 |
622 | 895.15 | 647 | 920.15 | 672 | 945.15 | 697 | 970.15 |
623 | 896.15 | 648 | 921.15 | 673 | 946.15 | 698 | 971.15 |
624 | 897.15 | 649 | 922.15 | 674 | 947.15 | 699 | 972.15 |
625 | 898.15 | 650 | 923.15 | 675 | 948.15 | 700 | 973.15 |
Value 701 to 800
Celsius | Kelvin | Celsius | Kelvin | Celsius | Kelvin | Celsius | Kelvin |
701 | 974.15 | 726 | 999.15 | 751 | 1024.15 | 776 | 1049.15 |
702 | 975.15 | 727 | 1000.15 | 752 | 1025.15 | 777 | 1050.15 |
703 | 976.15 | 728 | 1001.15 | 753 | 1026.15 | 778 | 1051.15 |
704 | 977.15 | 729 | 1002.15 | 754 | 1027.15 | 779 | 1052.15 |
705 | 978.15 | 730 | 1003.15 | 755 | 1028.15 | 780 | 1053.15 |
706 | 979.15 | 731 | 1004.15 | 756 | 1029.15 | 781 | 1054.15 |
707 | 980.15 | 732 | 1005.15 | 757 | 1030.15 | 782 | 1055.15 |
708 | 981.15 | 733 | 1006.15 | 758 | 1031.15 | 783 | 1056.15 |
709 | 982.15 | 734 | 1007.15 | 759 | 1032.15 | 784 | 1057.15 |
710 | 983.15 | 735 | 1008.15 | 760 | 1033.15 | 785 | 1058.15 |
711 | 984.15 | 736 | 1009.15 | 761 | 1034.15 | 786 | 1059.15 |
712 | 985.15 | 737 | 1010.15 | 762 | 1035.15 | 787 | 1060.15 |
713 | 986.15 | 738 | 1011.15 | 763 | 1036.15 | 788 | 1061.15 |
714 | 987.15 | 739 | 1012.15 | 764 | 1037.15 | 789 | 1062.15 |
715 | 988.15 | 740 | 1013.15 | 765 | 1038.15 | 790 | 1063.15 |
716 | 989.15 | 741 | 1014.15 | 766 | 1039.15 | 791 | 1064.15 |
717 | 990.15 | 742 | 1015.15 | 767 | 1040.15 | 792 | 1065.15 |
718 | 991.15 | 743 | 1016.15 | 768 | 1041.15 | 793 | 1066.15 |
719 | 992.15 | 744 | 1017.15 | 769 | 1042.15 | 794 | 1067.15 |
720 | 993.15 | 745 | 1018.15 | 770 | 1043.15 | 795 | 1068.15 |
721 | 994.15 | 746 | 1019.15 | 771 | 1044.15 | 796 | 1069.15 |
722 | 995.15 | 747 | 1020.15 | 772 | 1045.15 | 797 | 1070.15 |
723 | 996.15 | 748 | 1021.15 | 773 | 1046.15 | 798 | 1071.15 |
724 | 997.15 | 749 | 1022.15 | 774 | 1047.15 | 799 | 1072.15 |
725 | 998.15 | 750 | 1023.15 | 775 | 1048.15 | 800 | 1073.15 |
Value 801 to 900
Celsius | Kelvin | Celsius | Kelvin | Celsius | Kelvin | Celsius | Kelvin |
801 | 1074.15 | 826 | 1099.15 | 851 | 1124.15 | 876 | 1149.15 |
802 | 1075.15 | 827 | 1100.15 | 852 | 1125.15 | 877 | 1150.15 |
803 | 1076.15 | 828 | 1101.15 | 853 | 1126.15 | 878 | 1151.15 |
804 | 1077.15 | 829 | 1102.15 | 854 | 1127.15 | 879 | 1152.15 |
805 | 1078.15 | 830 | 1103.15 | 855 | 1128.15 | 880 | 1153.15 |
806 | 1079.15 | 831 | 1104.15 | 856 | 1129.15 | 881 | 1154.15 |
807 | 1080.15 | 832 | 1105.15 | 857 | 1130.15 | 882 | 1155.15 |
808 | 1081.15 | 833 | 1106.15 | 858 | 1131.15 | 883 | 1156.15 |
809 | 1082.15 | 834 | 1107.15 | 859 | 1132.15 | 884 | 1157.15 |
810 | 1083.15 | 835 | 1108.15 | 860 | 1133.15 | 885 | 1158.15 |
811 | 1084.15 | 836 | 1109.15 | 861 | 1134.15 | 886 | 1159.15 |
812 | 1085.15 | 837 | 1110.15 | 862 | 1135.15 | 887 | 1160.15 |
813 | 1086.15 | 838 | 1111.15 | 863 | 1136.15 | 888 | 1161.15 |
814 | 1087.15 | 839 | 1112.15 | 864 | 1137.15 | 889 | 1162.15 |
815 | 1088.15 | 840 | 1113.15 | 865 | 1138.15 | 890 | 1163.15 |
816 | 1089.15 | 841 | 1114.15 | 866 | 1139.15 | 891 | 1164.15 |
817 | 1090.15 | 842 | 1115.15 | 867 | 1140.15 | 892 | 1165.15 |
818 | 1091.15 | 843 | 1116.15 | 868 | 1141.15 | 893 | 1166.15 |
819 | 1092.15 | 844 | 1117.15 | 869 | 1142.15 | 894 | 1167.15 |
820 | 1093.15 | 845 | 1118.15 | 870 | 1143.15 | 895 | 1168.15 |
821 | 1094.15 | 846 | 1119.15 | 871 | 1144.15 | 896 | 1169.15 |
822 | 1095.15 | 847 | 1120.15 | 872 | 1145.15 | 897 | 1170.15 |
823 | 1096.15 | 848 | 1121.15 | 873 | 1146.15 | 898 | 1171.15 |
824 | 1097.15 | 849 | 1122.15 | 874 | 1147.15 | 899 | 1172.15 |
825 | 1098.15 | 850 | 1123.15 | 875 | 1148.15 | 900 | 1173.15 |
Value 900 to 1000
Celsius | Kelvin | Celsius | Kelvin | Celsius | Kelvin | Celsius | Kelvin |
901 | 1174.15 | 926 | 1199.15 | 951 | 1224.15 | 976 | 1249.15 |
902 | 1175.15 | 927 | 1200.15 | 952 | 1225.15 | 977 | 1250.15 |
903 | 1176.15 | 928 | 1201.15 | 953 | 1226.15 | 978 | 1251.15 |
904 | 1177.15 | 929 | 1202.15 | 954 | 1227.15 | 979 | 1252.15 |
905 | 1178.15 | 930 | 1203.15 | 955 | 1228.15 | 980 | 1253.15 |
906 | 1179.15 | 931 | 1204.15 | 956 | 1229.15 | 981 | 1254.15 |
907 | 1180.15 | 932 | 1205.15 | 957 | 1230.15 | 982 | 1255.15 |
908 | 1181.15 | 933 | 1206.15 | 958 | 1231.15 | 983 | 1256.15 |
909 | 1182.15 | 934 | 1207.15 | 959 | 1232.15 | 984 | 1257.15 |
910 | 1183.15 | 935 | 1208.15 | 960 | 1233.15 | 985 | 1258.15 |
911 | 1184.15 | 936 | 1209.15 | 961 | 1234.15 | 986 | 1259.15 |
912 | 1185.15 | 937 | 1210.15 | 962 | 1235.15 | 987 | 1260.15 |
913 | 1186.15 | 938 | 1211.15 | 963 | 1236.15 | 988 | 1261.15 |
914 | 1187.15 | 939 | 1212.15 | 964 | 1237.15 | 989 | 1262.15 |
915 | 1188.15 | 940 | 1213.15 | 965 | 1238.15 | 990 | 1263.15 |
916 | 1189.15 | 941 | 1214.15 | 966 | 1239.15 | 991 | 1264.15 |
917 | 1190.15 | 942 | 1215.15 | 967 | 1240.15 | 992 | 1265.15 |
918 | 1191.15 | 943 | 1216.15 | 968 | 1241.15 | 993 | 1266.15 |
919 | 1192.15 | 944 | 1217.15 | 969 | 1242.15 | 994 | 1267.15 |
920 | 1193.15 | 945 | 1218.15 | 970 | 1243.15 | 995 | 1268.15 |
921 | 1194.15 | 946 | 1219.15 | 971 | 1244.15 | 996 | 1269.15 |
922 | 1195.15 | 947 | 1220.15 | 972 | 1245.15 | 997 | 1270.15 |
923 | 1196.15 | 948 | 1221.15 | 973 | 1246.15 | 998 | 1271.15 |
924 | 1197.15 | 949 | 1222.15 | 974 | 1247.15 | 999 | 1272.15 |
925 | 1198.15 | 950 | 1223.15 | 975 | 1248.15 | 1000 | 1273.15 |